【赛事名称】墨尔本城VS纽卡斯尔喷气机
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-01-11 14:00
北京时间2026-01-11 14:00,澳超的一场精彩对决即将上演——墨尔本城迎战纽卡斯尔喷气机。【墨尔本城vs纽卡斯尔喷气机直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【墨尔本城vs纽卡斯尔喷气机直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了墨尔本城近期赛程、纽卡斯尔喷气机近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
纽卡斯尔喷气机
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-11-24 | 卡利亚里 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-03-08 | 热那亚 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-22 | 热那亚 | 3 : 3 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-13 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-06 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
纽卡斯尔喷气机近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 悉尼FC | 0 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-26 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-23 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
墨尔本城近期排名
[澳超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69% |
纽卡斯尔喷气机近期排名
[澳超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 67% |